Стоимость доставки мебели из Екатеринбурга
Ниже представлена таблица транспортных расценок для доставки мебели из Екатеринбурга в различные населенные пункты Свердловской области.
Важно: Цена доставки рассчитывается индивидуально и зависит от удаленности пункта назначения, объема и веса мебели.
Тарифная сетка:
| Населенный пункт | Стоимость доставки | Населенный пункт | Стоимость доставки |
|---|---|---|---|
| Екатеринбург | 2200 руб | Сухой Лог | 8900 руб |
| ЖБИ | 2000 руб | Дегтярск | 5400 руб |
| Арамиль | 3450 руб | Богданович | 8900 руб |
| Монетный | 4200 руб | Заречный | 5400 руб |
| Октябрьский | 3700 руб | Каменск-Уральский | 8900 руб |
| Березовский | 3100 руб | Исеть | 3700 руб |
| Полевской | 5400 руб | Реж | 6800 руб |
| Бобровский | 3900 руб | Исток Б. и М. | 3700 руб |
| Первоуральск | 5400 руб | Снежинск | 11200 руб |
| Б. Седельниково | 3700 руб | Кадниково | 3900 руб |
| Ревда | 5400 руб | Асбест | 8900 руб |
| Б. Брусяны | 3900 руб | Кедровка | 3450 руб |
| Решеты | 3700 руб | Пос. Рефтинский | 8900 руб |
| Балтым | 3700 руб | Кедровое | 3450 руб |
| Садовый | 3700 руб | Кольцово | 2900 руб |
| В. Дуброво | 3700 руб | Косулино | 3700 руб |
| Среднеуральск | 3700 руб | Горный Щит | 2900 руб |
| В. Пышма | 3700 руб | Красный | 3700 руб |
| Старопышминск | 3700 руб | Невьянск | 8900 руб |
| Сысерть | 5000 руб | Курганово | 3700 руб |
| Широкая речка | 3250 руб | Лосиный | 4800 руб |
| Двуреченск | 5000 руб | Косулино | 3700 руб |
Расчет доставки: 50 руб/км х 2
Обратите внимание:
- Стоимость доставки может быть скорректирована с учетом индивидуальных параметров заказа, таких как габариты и вес мебели.
- Для уточнения стоимости доставки в ваш населенный пункт, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону.
